Hiệu suất và tính linh hoạt:
Chất lượng bề mặt và độ chính xác:
Ứng dụng và lợi ích:
Các kích thước chuẩn
d(mm) | L1(mm) | L(mm) | D(mm) | F | Uncoated | Coated |
2.0 | 5 | 50 | 4 | 3 | CESM30200 | CESM30200A |
2.5 | 6 | 50 | 4 | 3 | CESM30250 | CESM30250A |
3.0 | 8 | 50 | 4 | 3 | CESM30300 | CESM30300A |
3.5 | 9 | 50 | 4 | 3 | CESM30350 | CESM30350A |
4.0 | 10 | 50 | 4 | 3 | CESM30400 | CESM30400A |
2.0 | 5 | 50 | 6 | 3 | CES30200 | CES30200A |
2.5 | 6 | 50 | 6 | 3 | CES30250 | CES30250A |
3.0 | 8 | 50 | 6 | 3 | CES30300 | CES30300A |
3.5 | 9 | 50 | 6 | 3 | CES30350 | CES30350A |
4.0 | 10 | 50 | 6 | 3 | CES30400 | CES30400A |
4.5 | 11 | 50 | 6 | 3 | CES30450 | CES30450A |
5.0 | 13 | 50 | 6 | 3 | CES30500 | CES30500A |
5.5 | 14 | 50 | 6 | 3 | CES30550 | CES30550A |
6.0 | 15 | 50 | 6 | 3 | CES30600 | CES30600A |
6.5 | 16 | 60 | 8 | 3 | CES30650 | CES30650A |
7.0 | 18 | 60 | 8 | 3 | CES30700 | CES30700A |
7.5 | 18 | 60 | 8 | 3 | CES30750 | CES30750A |
8.0 | 20 | 60 | 8 | 3 | CES30800 | CES30800A |
8.5 | 20 | 75 | 10 | 3 | CES30850 | CES30850A |
9.0 | 22 | 75 | 10 | 3 | CES30900 | CES30900A |
9.5 | 22 | 75 | 10 | 3 | CES30950 | CES30950A |
10.0 | 25 | 75 | 10 | 3 | CES31000 | CES31000A |
10.5 | 25 | 75 | 12 | 3 | CES31050 | CES31050A |
11.0 | 25 | 75 | 12 | 3 | CES31100 | CES31100A |
11.5 | 25 | 75 | 12 | 3 | CES31150 | CES31150A |
12.0 | 30 | 75 | 12 | 3 | CES31200 | CES31200A |
13.0 | 30 | 75 | 14 | 3 | CES3130014 | CES3130014A |
14.0 | 30 | 75 | 14 | 3 | CES3140014 | CES3140014A |
15.0 | 35 | 100 | 16 | 3 | CES31500 | CES31500A |
16.0 | 35 | 100 | 16 | 3 | CES31600 | CES31600A |







